趣招生合作機構(gòu) > 學(xué)校機構(gòu) > 上海瀾大教育歡迎您!
上海瀾大托福培訓(xùn)班開課了!
發(fā)布時間:2021-06-02 16:27:18
托?荚囃ǔV傅氖切峦懈>W(wǎng)考,在全球由超過4500個考點舉辦。托?荚噺穆、說、讀、寫四個方面綜合考量考生的英語能力,考試時間總共3小時,滿分120分,有效期為兩年,由考試日期開始計算。

開設(shè)班型:根據(jù)實際需求開設(shè)6-8人/10-12人班
托福暑假班
| 課程名稱 | 班號 | 開班日期 | 結(jié)班日期 | 課時 | 班型 | 價格 | 校區(qū) | 上課頻率(僅供顧問參考) | |
|
托福夯實基礎(chǔ)段 (15天) |
A班 | LDTFSV2101 | 6月5日 | 6月21日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 |
| B班 | LDTFSV2102 | 6月7日 | 6月23日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| C班 | LDTFSV2103 | 6月11日 | 6月27日 | 60+60 | 6-8人 | 25800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| D班 | LDTFSV2104 | 6月14日 | 6月30日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| E班 | LDTFSV2105 | 6月19日 | 7月4日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| F班 | LDTFSV2106 | 7月5日 | 7月21日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| G班 | LDTFSV2107 | 7月9日 | 7月25日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| H班 | LDTFSV2108 | 7月11日 | 7月27日 | 60+60 | 6-8人 | 25800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| I班 | LDTFSV2109 | 7月24日 | 8月9日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| J班 | LDTFSV2110 | 7月30日 | 8月15日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| K班 | LDTFSV2111 | 8月2日 | 8月18日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| L班 | LDTFSV2112 | 8月6日 | 8月22日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| M班 | LDTFSV2113 | 8月6日 | 8月22日 | 60+60 | 4-6人 | 25800 | 浦東 | 上六休一,每天4小時正課 | |
|
托福技巧提高段 (18天) |
A班 | LDTFSV2114 | 6月4日 | 6月23日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 |
| B班 | LDTFSV2115 | 6月13日 | 7月2日 | 72+72 | 6-8人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| C班 | LDTFSV2116 | 6月20日 | 7月9日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 浦東 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| D班 | LDTFSV2117 | 7月3日 | 7月22日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| E班 | LDTFSV2118 | 7月1日 | 7月20日 | 72+72 | 6-8人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| F班 | LDTFSV2119 | 7月12日 | 7月31日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| G班 | LDTFSV2120 | 7月17日 | 8月5日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| H班 | LDTFSV2121 | 7月19日 | 8月7日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 浦東 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| I班 | LDTFSV2122 | 7月23日 | 8月11日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| J班 | LDTFSV2123 | 7月30日 | 8月18日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| K班 | LDTFSV2124 | 8月3日 | 8月22日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| L班 | LDTFSV2125 | 8月6日 | 8月25日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| M班 | LDTFSV2126 | 8月9日 | 8月28日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 浦東 | 上六休一,每天4小時正課 | |
|
托福強化特訓(xùn)段 (18天) |
A班 | LDTFSV2127 | 6月13日 | 7月2日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 |
| B班 | LDTFSV2128 | 6月18日 | 7月7日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| C班 | LDTFSV2129 | 6月26日 | 7月15日 | 72+72 | 6-8人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| D班 | LDTFSV2130 | 7月4日 | 7月23日 | 72+72 | 6-8人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| E班 | LDTFSV2131 | 7月10日 | 7月29日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| F班 | LDTFSV2132 | 7月14日 | 8月2日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| G班 | LDTFSV2133 | 7月18日 | 8月6日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| H班 | LDTFSV2134 | 7月22日 | 8月10日 | 72+72 | 6-8人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| I班 | LDTFSV2135 | 7月26日 | 8月14日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| J班 | LDTFSV2136 | 8月1日 | 8月20日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| K班 | LDTFSV2137 | 8月5日 | 8月24日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| L班 | LDTFSV2138 | 8月7日 | 8月26日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| M班 | LDTFSV2139 | 8月7日 | 8月26日 | 72+72 | 4-6人 | 28800 | 浦東 | 上六休一,每天4小時正課 | |
|
托福高分沖刺段 (15天) |
A班 | LDTFSV2140 | 6月6日 | 6月22日 | 48+10+58 | 4-6人 | 29800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 |
| B班 | LDTFSV2141 | 6月13日 | 6月29日 | 48+10+58 | 4-6人 | 29800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| C班 | LDTFSV2142 | 6月19日 | 7月5日 | 48+10+58 | 4-6人 | 29800 | 浦東 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| D班 | LDTFSV2143 | 6月25日 | 7月11日 | 48+10+58 | 4-6人 | 29800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| E班 | LDTFSV2144 | 7月3日 | 7月19日 | 48+10+58 | 4-6人 | 29800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| F班 | LDTFSV2145 | 7月11日 | 7月27日 | 48+10+58 | 4-6人 | 29800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| G班 | LDTFSV2146 | 7月26日 | 8月11日 | 48+10+58 | 6-8人 | 29800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| H班 | LDTFSV2147 | 7月31日 | 8月16日 | 48+10+58 | 4-6人 | 29800 | 浦東 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| I班 | LDTFSV2148 | 8月9日 | 8月25日 | 48+10+58 | 4-6人 | 29800 | 人廣 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| J班 | LDTFSV2149 | 8月11日 | 8月27日 | 48+10+58 | 6-8人 | 29800 | 南丹 | 上六休一,每天4小時正課 | |
| 托福全真? | C班 | LDTFSV2152 | 8月13日 | 8月20日 | 16+16 | 6-8人 | 8800 | 南丹 | 一天?迹惶熘v評 |
| D班 | LDTFSV2153 | 8月19日 | 8月22日 | 16+16 | 6-8人 | 8800 | 人廣 | 每天4小時?+4小時正課 | |
更多培訓(xùn)課程,學(xué)習(xí)資訊,課程優(yōu)惠,課程開班,學(xué)校地址等學(xué)校信息,請進入上海瀾大教育官方網(wǎng)站詳細了解